
Composite station post insulator description
We use an advanced injection molding process to produce molded line posts, ensuring consistency and durability. Made with high-quality silicone rubber formulation, E-glass core, precision-engineered end fittings, and a robust sealing system, our insulators offer excellent electrical and mechanical properties. With efficient manufacturing processes, we provide cost-effective solutions to meet diverse market demands. Ideal for transmission lines and high-voltage applications, our insulators ensure long-term stability and resistance to harsh environmental conditions.
ralated voltage
min.creepage leakage
specified cantilever load
lighting impulse withstand voltage
Station post insulators parameters

| 序号 /SN |
产品型号/Model No. |
额定电 压 /Rated Voltage/ kV |
额定机械 弯曲负荷 /SCL/ kN |
结构高度 /Structu re Height/ H mm |
绝缘距离 /Insulation Height/h mm |
爬电距离 /Creepage distance/L mm |
雷电全波冲击 耐受电压(峰 值)/Lightning Impule Voltage/kV |
工频湿耐受电 压(有效 值)/Wet Power Frequency Withstand Voltage/kV |
安装角度 /Installat ion Angle |
联接方式/Installation Method |
| 1 | FZSW-66/12.5 | 66 | 12.5 | 1030 | 744 | 2300 | 330 | 140 | 12° | 底座+水平线夹 Bendable Base +Horizontal Triunion |
| 2 | FZSW-66/19.9 | 66 | 19.9 | 905 | 690 | 2000 | 387 | 232 | 法兰+垂直线夹Bolt Circle+Vertical Triunion | |
| 3 | FZSW-69/15 | 69 | 15 | 1200 | 941 | 2820 | 520 | 290 | 12° | 法兰底座+水平线夹Fixed Base+Horizontal Triunion |
| 4 | FZSW-69/16 | 69 | 16 | 1110 | 896 | 2770 | 460 | 220 | 法兰+垂直线夹 Bolt Circle+Horizontal Triunion | |
| 5 | FZSW-69/21.5 | 69 | 21.5 | 1034 | 749 | 2440 | 475 | 245 | 12° | 底座+水平线夹 Bendable Base+Horizontal Triunion |
| 6 | FZSW-100/10 | 100 | 10 | 1700 | 1502 | 4880 | 750 | 325 | 法兰+法兰 Two Bolt Circle | |
| 7 | FZSW-110/12 | 110 | 12 | 1290 | 990 | 3250 | 570 | 275 | 12° | 法兰底座+水平线夹Fixed Base +Horizontal Triunion |
| 8 | FZSW-110/15 | 110 | 15 | 1320 | 1100 | 3360 | 600 | 250 | 法兰+垂直线夹 Bolt Circle +Vertical Triunion | |
| 9 | FZSW-115/10 | 115 | 10 | 1265 | 1045 | 3250 | 550 | 300 | - | 法兰+法兰 Two Bolt Circle |
| 10 | FZSW-115/19.8 | 115 | 19.8 | 1075 | 804 | 2490 | 465 | 275 | 12° | 底座+单板双孔 Bendable Base +Drop Tongue |
| 11 | FZSW-132/6 | 132 | 6 | 1274 | 998 | 3250 | 740 | 345 | 12° | 底座+水平线夹 Fixed Base+Horizontal Triunion |
| 12 | FZSW-132/12.9 | 132 | 12.9 | 1504 | 1330 | 3920 | 690 | 390 | - | 法兰+垂直线夹 Bolt Circle+Vertical Triunion |
| 13 | FZSW-138/13 | 138 | 13 | 1615 | 1370 | 4300 | 720 | 350 | 12° | 法兰底座+水平线夹Fixed Base+Horizontal Triunion |
| 14 | FZSW-138/16 | 138 | 16 | 1760 | 1510 | 4870 | 825 | 440 | 法兰+法兰 Two Bolt Circle | |
| 15 | FZSW-138/20 | 138 | 20 | 1363 | 1040 | 3400 | 585 | 345 | 14° | 底座+单板双孔 Fixed Base+Drop Tongue |
| 16 | FZSW-145/10 | 145 | 10 | 1605 | 1410 | 4620 | 650 | 265 | 法兰+法兰 Two Bolt Circle | |
| 17 | FZSW-145/20 | 145 | 20 | 1547 | 1236 | 4195 | 670 | 435 | 14° | 底座+单板双孔 Bendable Base +Drop Tongue |
| 18 | FZSW-220/6.5 | 220 | 6.5 | 2250 | 1997 | 6350 | 1050 | 460 | 12° | 底座+水平线夹 Bendable Base+Horizontal Triunion |
| 19 | FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2240 | 1997 | 6550 | 1000 | 395 | 法兰+法兰 Two Bolt Circle | |
| 20 | FZSW-230/9 | 230 | 9 | 2510 | 2216 | 7180 | 950 | 670 | 14° | 底座+水平线夹 Bendable Base+Horizontal Triunion |
| 21 | FZSW-230/9.2 | 230 | 9.2 | 2053 | 1858 | 5830 | 945 | 520 | 法兰+法兰 Two Bolt Circle | |
| 22 | FZSW-275/2 | 275 | 2 | 2420 | 2230 | 7345 | 1050 | 600 | - | 法兰+法兰 Two Bolt Circe |
| 23 | FZSW-275/5.5 | 275 | 5.5 | 3019 | 2777 | 9030 | 1470 | 700 | 12° | 底座+水平线夹 Fixed Base+Horizontal Triunion |
| 24 | FZSW-330/12.5 | 330 | 12.5 | 2820 | 2578 | 8740 | 1300 | 600 | 法兰+法兰 Two Bolt Circle | |
| 25 | FZSW-362/4 | 362 | 4 | 3000 | 2787 | 8920 | 1300 | 950 | - | 法兰+单板双孔 Bolt Circle+DropTongue |
| 26 | FZSW-500/4 | 500 | 4 | 4358 | 4114 | 13860 | 2115 | 895 | 法兰+法兰 Two BoltCircle |
Hot Tags: 72.5kv 4.5kn f&f composite station post insulator, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, for sale, 15kV Composite Fuse Cut Body, Polymer Tension insulator for electrified railway, Polymer Station Post Insulators, 25kV DS Insulator, 69kV Composite Station Post Insulator, Composite Stay Insulator













